|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.159791631712 | 6.258 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.854825060051 | 1.170 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.249749002252 | 4.004 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.149038848466 | 6.710 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.680582306221 | 1.469 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.091447634341 | 10.935 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.999350422225 | 1.001 |  |
| INR | Rupee | India | 6.207709975789 | 0.161 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.500115026456 | 2.000 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.461059190031 | 0.080 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.453562049556 | 2.205 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.000320025602 | 0.250 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.694570595811 | 0.590 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 0.985144028056 | 1.015 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.200209018215 | 4.995 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.025875190258 | 0.053 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.823458691194 | 1.214 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.879755076186 | 1.137 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.186533059254 | 5.361 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 163.265306122448 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 14.797277300976 | 0.068 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.981826393457 | 1.019 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.139475849756 | 7.170 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.216029343564 | 0.237 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.373879193456 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.078322028853 | 12.768 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.128948566285 | 7.755 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 276.243093922651 | 0.004 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 657.894736842105 | 0.002 |  |
02/07/09 (DD/MM/YY)
|
|
 |