|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.146656596247 | 6.819 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.893822790693 | 1.119 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.236577760744 | 4.227 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.136865185055 | 7.306 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.726754749342 | 1.376 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098359365778 | 10.167 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.042035720984 | 0.960 |  |
| INR | Rupee | India | 6.112843083318 | 0.164 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.498400135564 | 2.006 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.165450121654 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.443691155460 | 2.254 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.977882970683 | 0.251 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.681378730559 | 0.595 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191256882857 | 5.229 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.956096587507 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.781720253590 | 1.279 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.915700602530 | 1.092 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.187245229459 | 5.341 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 151.446312282295 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.299877600979 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.946799344814 | 1.056 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.142063414266 | 7.039 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.258037044922 | 0.235 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.305148958153 | 0.232 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.088345778308 | 11.319 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134358037297 | 7.443 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 576.368876080691 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 617.665225447807 | 0.002 |  |
15/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |